| Büyüklük | 3.6 (ML) |
|---|---|
| Yer | Kale (Malatya) |
| Tarih(UTC) | 27-03-2024 10:21:00 |
| Enlem | 38.3561 |
| Boylam | 38.7369 |
| Derinlik | 8.37 (KM) |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, saat 00:29'da Adıyaman'nın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Kaynak: R. Rüzgar Yel




