İLAN
KARAMAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
S.NO TAŞINMAZ NO İL İLÇESİ MAHALLE/KÖY MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE
HİSSESİ (M2)
İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) TARİH SAATİ
1 70010103082 Karaman Merkez Aybastı Köyü Orman Tarla 102 72 13.565,63 Tam İmarsız İşgalli 339.200,00 33.920,00 02/05/2023 09:00
2 70010127711 Karaman Merkez Çakırbağ Köyü Tarla 308 21 35.807,16 Tam İmarsız İşgalli 2.328.000,00 232.800,00 02/05/2023 09:30
3 70010124048 Karaman Merkez Davgandos (Çiğdemli )Köyü Tarla 143 9 852,94 Tam İmarsız İşgalli 72.500,00 7.250,00 02/05/2023 10:00
4 70010124051 Karaman Merkez Davgandos (Çiğdemli )Köyü Tarla 152 11 1.659,12 Tam İmarsız İşgalli 141.100,00 14.110,00 02/05/2023 10:30
5 70010124321 Karaman Merkez Çoğlu Köyü Tarla 327 7 960,62 Tam İmarsız İşgalli 43.300,00 4.330,00 02/05/2023 11:00
6 70010128492 Karaman Merkez Dereköy Ham Toprak 230 7 15.308,49 Tam İmarsız İşgalli 2.297.000,00 229,700,00 02/05/2023 11:30
7 70010128515 Karaman Merkez Dereköy Ham Toprak 254 7 983,13 Tam İmarsız Boş 315.000,00 31.500,00 02/05/2023 12:00
8 70010123856 Karaman Merkez Aşiran (Ekinözü) Köyü Tarla 124 16 1.262,83 Tam İmarsız İşgalli 63.150,00 6.315,00 02/05/2023 14:00
9 70010128276 Karaman Merkez Göztepe Köyü Tarla 197 8 11.976,58 Tam İmarsız İşgalli 1.380.000,00 138.000,00 02/05/2023 14:30
10 70010116356 Karaman Merkez Paşabağı Köyü Tarla 133 644 877,78 Tam İmarsız Boş 106.000,00 10.600,00 02/05/2023 15:00
11 70010116357 Karaman Merkez Paşabağı Köyü Tarla 133 643 1.590,13 Tam İmarsız Boş 191.000,00 19.100,00 02/05/2023 15:30
12 70010128443 Karaman Merkez Tarlaören Köyü Kurukavak Ham Toprak 161 114 2.693,46 Tam İmarsız İşgalli 323.500,00 32.350,00 02/05/2023 16:00
13 70010117644 Karaman Merkez Tarlaören Köyü Köyönü Tarla 136 43 349,80 Tam İmarsız Boş 52.500,00 5.250,00 02/05/2023 16:30
14 70010117563 Karaman Merkez Tarlaören Köyü Kurukavak Tarla 161 112 2.652,97 Tam İmarsız Boş 318.500,00 31.850,00 03/05/2023 09:00
15 70010102129 Karaman Merkez Yollarbaşı Köyü Mera yolu Arsa 171 1 2.458,31 Tam Besi ve hayvancılık Tesis alanı Boş 492.000,00 49.200,00 03/05/2023 09:30
16 70010102130 Karaman Merkez Yollarbaşı Köyü Mera yolu Arsa 171 2 2.458,31 Tam Besi ve hayvancılık Tesis alanı Boş 492.000,00 49.200,00 03/05/2023 10:00
17 70010102131 Karaman Merkez Yollarbaşı Köyü Mera yolu Arsa 171 3 2.458,24 Tam Besi ve hayvancılık Tesis alanı Boş 492.000,00 49.200,00 03/05/2023 10:30
18 70010102132 Karaman Merkez Yollarbaşı Köyü Mera yolu Arsa 171 4 2.458,07 Tam Besi ve hayvancılık Tesis alanı Boş 492.000,00 49.200,00 03/05/2023 11:00
19 70010128960 Karaman Merkez Zengen Köyü Bahçe 247 21 1.251,55 Tam İmarsız İşgalli 125.200,00 12.520,00 03/05/2023 11:30
20 70010128961 Karaman Merkez Zengen Köyü Ham Toprak 247 22 583,24 Tam İmarsız İşgalli 58.500,00 5.850,00 03/05/2023 12:00
21 70010128981 Karaman Merkez Zengen Köyü Ham Toprak 248 14 550,27 Tam İmarsız İşgalli 55.100,00 5.510,00 03/05/2023 14:00
22 70010128963 Karaman Merkez Zengen Köyü Ham Toprak 247 25 337,57 Tam İmarsız İşgalli 33.800,00 3.380,00 03/05/2023 14:30
23 70010128984 Karaman Merkez Zengen Köyü Ham Toprak 248 17 495,96 Tam İmarsız İşgalli 50.000,00 5.000,00 03/05/2023 15:00
24 70010128971 Karaman Merkez Zengen Köyü Ham Toprak 247 32 866,70 Tam İmarsız İşgalli 86.700,00 8.670,00 03/05/2023 15:30
25 70010128964 Karaman Merkez Zengen Köyü Ham Toprak 247 26 128,32 Tam İmarsız İşgalli 12.900,00 1.290,00 03/05/2023 16:00
26 70010128970 Karaman Merkez Zengen Köyü Ham Toprak 247 23 1.520,32 Tam İmarsız İşgalli 152.100,00 15.210,00 03/05/2023 16:30
27 70010128966 Karaman Merkez Zengen Köyü Bahçe 247 28 150,82 Tam İmarsız İşgalli 15.100,00 1.510,00 04/05/2023 09:00


KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN
S.NO TAŞINMAZ NO İL İLÇESİ MAHALLE MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) KİRA SÜRESİ (YIL) KİRALAMA AMACI FİLLİ DURUMU 1.YIL TAHMİNİ KİRA
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEM. (TL) TARİHİ SAATİ
28 70010100349 Karaman Merkez Urgan Mahallesi Kocadüz Tarla 4614 91 24.023,76 5 Tarım İşgalli 72.100,00 21.630,00 04/05/2023 09:30
29 70010127722 Karaman Merkez Çakırbağ (Dilbeyan) Köyü Tarla 335 29 25.421,27 5 Tarım İşgalli 38.200,00 11.460,00 04/05/2023 10:00
30 70010124324 Karaman Merkez Çoğlu Köyü Tarla 348 20 14.000,11 5 Tarım İşgalli 21.000,00 6.300,00 04/05/2023 10:30
31 70010126340 Karaman Merkez Ortaoba Köyü Tarla 266 2 9.358,27 5 Tarım İşgalli 14.050,00 4.215,00 04/05/2023 11:00
32 70010126647 Karaman Merkez Selerek (Ağılönü Köyü Tarla 185 9 8.174,71 5 Tarım İşgalli 12.300,00 3.690,00 04/05/2023 11:30
33 70050100809 Karaman Kazımkarabekir Eminettin Mahallesi Tarla 725 1 15.770,10 5 Tarım İşgalli 23.700,00 7.110,00 04/05/2023 12:00
34 70050100808 Karaman Kazımkarabekir Eminettin Mahallesi Tarla 724 15 12.518,85 5 Tarım İşgalli 3.100,00 930,00 04/05/2023 14:00
35 70050100923 Karaman Kazımkarabekir Emsalhayat Mahallesi Tarla 790 12 104.706,34 5 Tarım İşgalli 25.200,00 7.560,00 04/05/2023 14:30
36 70050100913 Karaman Kazımkarabekir Emsalhayat Mahallesi Tarla 772 1 48.321,24 5 Tarım İşgalli 11.600,00 3.480,00 04/05/2023 15:00
37 70050100907 Karaman Kazımkarabekir Emsalhayat Mahallesi Tarla 766 11 36.128,84 5 Tarım İşgalli 8.700,00 2.610,00 04/05/2023 15:30
38 70050100894 Karaman Kazımkarabekir Emsalhayat Mahallesi Tarla 756 9 29.436,11 5 Tarım İşgalli 44.200,00 13.260,00 04/05/2023 16:00
39 70050100893 Karaman Kazımkarabekir Emsalhayat Mahallesi Tarla 750 2 53.186,37 5 Tarım İşgalli 79.800,00 23.940,00 04/05/2023 16:30
40 70050100856 Karaman Kazımkarabekir Emsalhayat Mahallesi Tarla 698 1 11.475,53 5 Tarım İşgalli 2.800,00 840,00 05/05/2023 09:00
41 70050100854 Karaman Kazımkarabekir Emsalhayat Mahallesi Tarla 696 7 29.512,17 5 Tarım İşgalli 44.300,00 13.290,00 05/05/2023 09:30
42 70050100840 Karaman Kazımkarabekir Emsalhayat Mahallesi Tarla 674 24 43.407,38 5 Tarım İşgalli 65.200,00 19.560,00 05/05/2023 10:00
43 70050100795 Karaman Kazımkarabekir Timsal Mahallesi Tarla 664 18 38.889,59 5 Tarım İşgalli 58.400,00 17.520,00 05/05/2023 10:30
44 70050100794 Karaman Kazımkarabekir Timsal Mahallesi Tarla 663 10 21.697,32 5 Tarım İşgalli 32.600,00 9.780,00 05/05/2023 11:00
45 70050100792 Karaman Kazımkarabekir Timsal Mahallesi Tarla 661 17 65.721,76 5 Tarım İşgalli 15.800,00 4.740,00 05/05/2023 11:30
46 70050100789 Karaman Kazımkarabekir Timsal Mahallesi Tarla 641 1 12.984,61 5 Tarım İşgalli 19.500,00 5.850,00 05/05/2023 12:00
47 70050100784 Karaman Kazımkarabekir Timsal Mahallesi Tarla 633 25 11.393,92 5 Tarım İşgalli 17.100,00 5.130,00 05/05/2023 14:00
48 70050100782 Karaman Kazımkarabekir Timsal Mahallesi Tarla 631 21 22.020,62 5 Tarım İşgalli 33.100,00 9.930,00 05/05/2023 14:30
49 70050100780 Karaman Kazımkarabekir Timsal Mahallesi Tarla 629 22 37.331,88 5 Tarım İşgalli 56.000,00 16.800,00 05/05/2023 15:00
1-Yukarıda özellikleri belirtilen; 1 ila 27 inci sıradaki taşınmazların satış ihalesi, 28 ila 49 uncu sıradaki taşınmazların kiralama ihalesi, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ihale odasında (Toplantı salonu) dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır. (Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü -Başakşehir Mahallesi 2020 Sokak No:3 70200 Merkez/KARAMAN)
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.
3- Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
6- Kiralaması yapılacak taşınmaz tarımsal amaçlı olarak 5 yıllığına kiraya verilecek olup amacı dışında kullanılmayacaktır.
7- Kiralaması yapılacak taşınmazların ihale bedeli, istenilmesi halinde alıcıları tarafından peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelin 1/4 ü peşin kalanı 3 eşit taksitle ödemesi yapılabilecek olup, tarımsal amaçlı sözleşmelerde ise ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, kanuni faiz oranında arttırılır.
8-Satışı yapılan taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmek istenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup taksitli satışlarda indirim yapılmamaktadır.
9- Satışı yapılacak ve mecra irtifak hakkı verilecek taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
10- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
  1. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
  2. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
  3. Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
  4. Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2023 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
  5. Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
11- Karaman Muhasebe Müdürlüğünün Vezne çalışma saatleri dikkate alınarak geçici teminatların ödenmesi ve ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.
12- İşgalli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
13- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
14- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
15- İhale ile ilgili bilgiler http://www.karaman.csb.gov.tr/ Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr/ internet adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR #ilangovtr Basın No: 1812799

Muhabir: Mehmet Akif Orhan